首页 > 内存

cpu和内存频率对照表


CPU 和内存频率是衡量计算机性能的两项重要指标。 它们以千兆赫兹 (GHz) 为单位进行测量,表示每秒执行的周期数。 一般来说,频率越高,性能越好。
为了确保计算机稳定运行,CPU 和内存频率之间必须保持一定的关系。 下表列出了不同的 CPU 和内存频率组合以及它们的建议内存时序:
| CPU 频率 (GHz) | 内存频率 (GHz) | 建议内存时序 |
|---|---|---|
| 1.6 - 2.0 | 1600 | 9-9-9-24 |
| 2.1 - 2.4 | 1866 | 9-10-10-28 |
| 2.5 - 2.8 | 2133 | 10-11-11-30 |
| 2.9 - 3.2 | 2400 | 11-12-12-32 |
| 3.3 - 3.6 | 2666 | 12-13-13-34 |
| 3.7 - 4.0 | 2933 | 13-14-14-36 |
| 4.1 - 4.4 | 3200 | 14-15-15-38 |
| 4.5 - 4.8 | 3466 | 15-16-16-40 |
| 4.9 - 5.2 | 3733 | 16-17-17-42 |
| 5.3 - 5.6 | 4000 | 17-18-18-44 |
注意:
这些时序仅供参考。 最佳时序可能因具体系统配置而异。
overclocking CPU 或内存可能会导致系统不稳定。
在更改内存频率时,请务必参考主板用户手册以获取更多信息。
返回顶部